詳細頁面
產品介紹:
聚乙烯丙綸復合防水卷材屬于國家標準高分子防水材料(第一部分:片材)樹脂復合增強型防水片材。聚乙烯丙綸復合防水卷材屬于外加筋、薄型合成高分子復合材料,采用先進的熱熔直壓復合工藝, 輔以高速混合、熱熔、均質、擠出、界面極化、展平、輥壓、速冷、整形等工藝完成。卷材芯層主防水層用線性低密度聚乙烯(PE)材料,表面復合紡粘法丙綸長絲不織布增強制造。
產品特點:
聚乙烯丙綸復合防水卷材由線性低密度聚乙烯樹脂加入抗老化劑、穩定劑、助粘劑與高強度新型紡粘法丙綸長絲無紡布,采用熱融直壓復合工藝制成的復合型防水卷材。 聚乙烯丙綸復合防水卷材具有抗滲能力強、抗拉強度高、低溫柔性好、線脹系數小、穩定性好、無毒、變形適應能力強、適應溫度范圍寬、使用壽命長等良好的綜合技術性能。
產品規格:
規格 | 雙面復合 | ||||||
指標 | 300g/㎡ | 400g/㎡ | 500g/㎡ | 600g/㎡ | T1.0 | T1.2 | T1.5 |
厚度(mm) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 |
單卷平方米(㎡) | 100㎡/60㎡ | ||||||
幅寬(mm) | 1.15 |
檢測指標
項目 | GB18173.1-2012標準值 | DST實測值 | ||||
厚度≥1.0 mm | 厚度<1.0 mm | 厚度≥1.0 mm | 厚度<1.0 mm | |||
斷裂拉伸強度(N/CM) | 常溫 (縱/橫) | ≥ | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 50.0 |
60 ℃(縱/橫) | ≥ | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
拉斷伸長率/% | 常溫 (縱/橫) | ≥ | 400 | 100 | 400 | 100 |
一20 ℃(縱/橫) | ≥ | 300 | 80 | 300 | 80 | |
裂強度/ N (縱/橫) | ≥ | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
不透水性(0.3 MPaX30min) | 無滲漏 | 無滲漏 | 無滲漏 | 無滲漏 | ||
低溫彎折(一20 ℃) | 無裂紋 | 無裂紋 | 無裂紋 | 無裂紋 | ||
加熱伸縮/mm | 延伸 | ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
收縮 | ≤ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
熱空氣老化(80℃*168h) | 斷裂拉伸強度保持率/%(縱/橫) | ≥ | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
拉斷伸長率保持率/% (縱/橫) | ≥ | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
耐堿性[飽和Ca(OH)2 溶液,常溫*168h)〕 | 斷裂拉伸強度保持率/%(縱/橫) | ≥ | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
拉斷伸長率保持率/% (縱/橫) | ≥ | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
復合強度〔表層與芯層)/MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
執行標準:GB18173.1-2012